
Phab Ntsa Mounting Willیyam ua tau los ntawm cov khoom Stainless hlau 304 lossis 316
Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb tam sim ntawd!
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom siv: Sus304L sus316L
Nto: Hlau Teeb Duab Ua tiav
Kev tiv thaiv qib: IP66 (raws li EN60529)
Qauv Txheej Txheem:
Pem hauv ntej lub qhov rooj, xauv qhov rooj, Mounting phaj, lub cev, thiab sealing gasket.
Qhov tuab:
Lub Cev: 1.2mm lossis 1.5mm Qhov Rooj: 1.2mm lossis 1.5mm Mounting Phaj: 1.5mm lossis hli
Thaum qhov dav dav dhau-qhov siab thiab qhov loj yog ntau dua lossis sib txuas ua ke 8 {}}}}} 00mm thiab lub thawv 1.5mm.
机箱深度 (d) 150mm | ||||||||||
(H) hli | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
宽度 (w) hli | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
安装板度 (H1) hli | 165 | 215 | 265 | 215 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 |
(W1) hli | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 |
型号 (qauv) | PTX 2 215 | PTX 2 2515 | PTX 25 315 | PTX 25 2515 | PTX 3 315 | PTX 3 415 | PTX 4 415 | PTX 4 515 | PTX 4 615 | PTX 5 615 |
机箱深度 (d) 200 hli | ||||||||||
(H) hli | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
宽度 (w) hli | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
安装板度 (H1) hli | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 |
(W1) hli | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 |
型号 (qauv) | PTX 2 320 | PTX 3 320 | PTX 3 420 | PTX 4 420 | PTX 4 520 | PTX 4 620 | PTX 5 620 | PTX 5 720 | PTX 6 820 | PTX 8 820 |
机箱深度 (d) 250 hli | ||||||||||
(H) hli | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
宽度 (w) hli | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
安装板度 (H1) hli | 365 | 465 | 465 | 565 | 465 | 565 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
(W1) hli | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
型号 (qauv) | PTX 3 425 | PTX 3 525 | PTX 4 525 | PTX 4 625 | PTX 5 525 | PTX 5 625 | PTX 6 825 | PTX 8 825 | PTX 8 1025 | PTX 8 1225 |
机箱深度 (d) 300 hli | ||||||||||
(H) hli | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
宽度 (w) hli | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
安装板度 (H1) hli | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
(W1) hli | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
型号 (qauv) | PTX 3 430 | PTX 3 530 | PTX 4 530 | PTX 4 630 | PTX 5 630 | PTX 5 730 | PTX 6 830 | PTX 8 830 | PTX 8 1030 | PTX 8 1230 |
机箱深度 (d) 400 hli | ||||||||||
(H) hli | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
宽度 (w) hli | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
安装板度 (H1) hli | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 965 | 965 | 1165 | 1165 | 1165 |
(W1) hli | 450 | 450 | 550 | 750 | 550 | 750 | 950 | 550 | 750 | 950 |
型号 (qauv) | PTX 5 640 | PTX 5 740 | PTX 6 840 | PTX 8 840 | PTX 6 1040 | PTX 8 1040 | PTX 10 1040 | PTX 6 1240 | PTX 8 1240 | PTX 10 1240 |
Cim npe nrov: wall mounting enclosure made from material stainless steel 304 or 316, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale
You Might Also Like
Xa kev nug