Knok-down hom pem teb sawv txee cov txee cais
Pr9k hlau khob-down hom pem teb sawv cov qauv qauv, tsis muaj kev tshem tawm cov khoom lag luam sab saum toj rau kev txhawb nqa thiab muaj peev xwm rau cov khoom lag luam. Thermosetting expoxy polyester hmoov txheej hauv textured ral 7032 lossis ral 7035.
1, cov khoom siv hluav taws xob / (qauv: F) F): Hinged Uprights, pane mounts thiab xauv cov ntsiab lus sib sau ua ke.
2, sab saum toj npog thiab puag / (qauv: tcb): welded sab saum toj ncej, welded puag, nrog mounting phaj txhim kho kev txhawb nqa.
3, rov qab vaj huam sib luag thiab lub qhov rooj (Qauv: FBD): Lub qhov rooj dawb nrog lub xauv, lub tiaj tiaj tiaj.
4, Mounting Phaj (Qauv: mp) Galvanized Mounting Phaj 5, Qauv Side (Qauv: PSSP): 2pcs sab panels nrog accessories
| Tus qauv | Qhov dav W (hli) |
Qho tob D (hli) |
Qhov siab H (hli) |
Sab saum toj npog & Puag |
Sab ntawm | Lub rooj sib & Sab nraub qaum |
Sab Tus phab lauj |
Mounting Lub tais |
| Pr9k1864 | 600 | 400 | 1800 | Vaml64 | F18 | FD & BP 186 | PSP 184 | MP 186 |
| Pr9k2064 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PSP 204 | MP 206 | |||
| PRESSK2264 | 2200 | F22 | FD & Bp 226 | PSP 224 | MP 226 | |||
| Pr9k1884 | 800 | 400 | 1800 | Vamqh4 | F18 | FD & BP 188 | PSP 184 | MP 188 |
| Pr9k2084 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PSP 204 | Mp 208 | |||
| PRESSK2284 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PSP 224 | Mp 2210 | |||
| Pr9k18105104 | 1000 | 400 | 1800 | Tcb104 | F18 | FD & BP 1810 | PSP 184 | MP 1810 |
| Pr9k20104 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PSP 204 | MP xyoo0 | |||
| PRESSK22104 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PSP 224 | MP 226 | |||
| Pr9k18124 | 1200 | 400 | 1800 | Ntswsc124 | F18 | FD & BP 1812 | PSP 184 | MP 1812 |
| PRESSK124 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PSP 204 | Mp 2012 | |||
| PRESSK22124 | 2200 | F22 | FD & Bp 2212 | PSP 224 | MP 2212 | |||
| Pr9k1865 | 600 | 500 | 1800 | Tcb65 | F18 | FD & BP 186 | PSP 185 | MP 186 |
| Pr9k205 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PSsp 205 | MP 206 | |||
| PRESSK2265 | 2200 | F22 | FD & Bp 226 | PSP 225 | MP 226 | |||
| Pr9k1885 | 800 | 500 | 1800 | Vam85 | F18 | FD & BP 188 | PSP 185 | MP 188 |
| Pr9k2085 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PSsp 205 | Mp 208 | |||
| PRESSK2285 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PSP 225 | Mp 2210 | |||
| Pr9k18105 | 1000 | 500 | 1800 | TCB105 | F18 | FD & BP 1810 | PSP 185 | MP 1810 |
| PRESSK20105 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PSsp 205 | MP xyoo0 | |||
| PRESSK22105 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PSP 225 | MP 226 | |||
| Pr9k18125 | 1200 | 500 | 1800 | Tcb125 | F18 | FD & BP 1812 | PSP 185 | MP 1812 |
| PRESSK125 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PSsp 205 | Mp 2012 | |||
| PRESSK22125 | 2200 | F22 | FD & Bp 2212 | PSP 225 | MP 2212 | |||
| Pr9k1866 | 600 | 600 | 1800 | Vamb66 | F18 | FD & BP 186 | PSP 186 | MP 186 |
| PRESSK206 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PSP 206 | MP 206 | |||
| PRESSK2266 | 2200 | F22 | FD & Bp 226 | PSP 226 | MP 226 | |||
| Pr9k1886 | 800 | 600 | 1800 | Tcb 86 | F18 | FD & BP 188 | PSP 186 | MP 188 |
| Pr9k2086 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PSP 206 | Mp 208 | |||
| PRESSK2286 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PSP 226 | Mp 2210 | |||
| Pr9k18106 | 1000 | 600 | 1800 | Vaml106 | F18 | FD & BP 1810 | PSP 186 | MP 1810 |
| Pr9k20106 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PSP 206 | MP xyoo0 | |||
| PRESSK22106 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PSP 226 | MP 226 | |||
| Pr9k18126 | 1200 | 600 | 1800 | Vaml126 | F18 | FD & BP 1812 | PSP 186 | MP 1812 |
| PRESSK126 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PSP 206 | Mp 2012 | |||
| PRESSK22126 | 2200 | F22 | FD & Bp 2212 | PSP 226 | MP 2212 | |||
| Pr9k1868 | 600 | 800 | 1800 | Vaml68 | F18 | FD & BP 186 | PSP 188 | MP 186 |
| Pr9k2068 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PSP 208 | MP 206 | |||
| PRESSK2268 | 2200 | F22 | FD & Bp 226 | PSP 228 | MP 226 | |||
| PRESSK188888 | 800 | 800 | 1800 | Vam88 | F18 | FD & BP 188 | PSP 188 | MP 188 |
| PRESSK2088 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PSP 208 | Mp 208 | |||
| PRESSK2288 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PSP 228 | Mp 2210 | |||
| Pr9k181010 | 1000 | 800 | 1800 | Tcb108 | F18 | FD & BP 1810 | PSP 188 | MP 1810 |
| Pr9k20108 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PSP 208 | MP xyoo0 | |||
| PRESSK22108 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PSP 228 | MP 226 | |||
| Pr9k18128 | 1200 | 800 | 1800 | Vam128 | F18 | FD & BP 1812 | PSP 188 | MP 1812 |
| Pr9k128 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PSP 208 | Mp 2012 | |||
| PRESSK22128 | 2200 | F22 | FD & Bp 2212 | PSP 228 | MP 2212 |
Cim npe nrov: Knok-down hom pem teb sawv txee txee cov txee cais zaub, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas, Hoobkas, lag luam, lag luam, lag luam wholesale
You Might Also Like
Xa kev nug




